MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB alv 0% (veroton)
35 850 €
(43 378 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Vuren Alankomaat
images icon

Yhtään kuvaa ei ole vielä ladattu verkkoon.

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
35 850 €
(43 378 € bruttomassa)
Sijainti:
Vuren, The Netherlands Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispituus:
6 150 mm
Kokonaisleveys:
2 050 mm
Kokonaiskorkeus:
2 750 mm
Kuormatilan pituus:
3 310 mm
Lastitilan leveys:
1 770 mm
Kuormatilan korkeus:
1 920 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
sähköinen
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Polttoaine:
sähkö

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
4x2
Jousitus:
teräs
Renkaan koko:
225/75R16
Akseliväli:
3 670 mm

Laitteet

Pysäköintilämmitin Navigointijärjestelmä Istuimenlämmitin Ilmastointi Vakionopeudensäädin Keskuslukitus Sähköinen ikkunansäätö Bluetooth Sähkötoiminen peili

Turvaominaisuudet

ABS Luistonesto

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
14 km
Teho:
150 kW (203,94 hv)
Ensirekisteröinti:
02/2026
Väri:
valkoinen
Istuimien määrä:
3
Ohjaamo:
päiväohjaamo

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A233-21-958
Viitenumero:
332159
Päivitys:
viimeksi 11.11.2026

Kuvaus

= Additional Options and Accessories =

- Heated mirrors
- Halogen lamp
- Manual
- Radio/cassette
- Rearview camera
- Fabric
- Blind spot sensor
- Partition

Fgjdpfx Aj Ai Dnhjfpsi
= Notes =

Configuration: 4x2, Cabin type: Single cab, Cruise control, Air conditioning, Number of airbags: 2, Auxiliary heater, Parking assistance: None, Electric windows, Electric mirrors, Partition, Radio/cassette, GPS navigation, Color: White, Heated mirrors, Rearview camera, Lighting type: Halogen lamp, Climate control, Seat heating, Bluetooth, Blind spot sensor, Engine power: 150 kW (201 Hp), Fuel: Electric, Transmission type: Automatic, Power steering, ABS, ASR, Starter battery, Body type: Extended and raised, Rear step, Side doors: 1, Rear closure: Double door, Central locking, Number of seats: 3, Seat arrangement: 1+2, Seat cover: Fabric, Seat adjustment: Manual, L2H2 314 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Combined 115kw-Fast charging Pro Mbux10 Airco Automatic!, Spare wheel, Spare wheel tread depth: 7 %, Tire type: Summer tires

= Further Information =

General Information
Number of doors: 1
License plate: KLEYN1

Axle Configuration
Tire size: 225/75R16
Brakes: Disc brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Axle 1: Tire tread depth left: 7 mm; Tire tread depth right: 7 mm
Axle 2: Double tires; Tire tread depth left inner: 7 mm; Tire tread depth left outer: 7 mm; Tire tread depth right inner: 7 mm; Tire tread depth right outer: 7 mm

Functional
Loading area height: 72 cm

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Damage: none
Number of keys: 2

Financial Information
Leasing price: 576 € (excluding BPM) per month (delivery van, 72 months); Ask for more information and conditions.

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2004

507 Verkkoilmoitukset

Trustseal icon
Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 183 2... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Alankomaat Vuren
1 675 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Tarkistettu myyjä
Soita
Pieni ilmoitus
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Alankomaat Vuren
1 675 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP-kaupunkiajossa, 220 km WLTP-yhdistetyssä ajossa
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Tarkistettu myyjä
Soita