Laatikkoauto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto

kiinteä hinta ei sisällä ALV
48 950 €
(59 230 € bruttomassa)
Valmistusvuosi
2022
Kunto
Käytetty
Sijainti
Terborg Alankomaat
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Laatikkoauto IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
more Images
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
IVECO 35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Näytä kuvat
Näytä kartta

Perustiedot

Nimitys:
Laatikkoauto
Valmistaja:
IVECO
Malli:
35C16 | 3.0L | Bakwagen met Laadklep | N1 | Auto
Valmistusvuosi:
2022
Kunto:
käytetty

Hinta ja sijainti

kiinteä hinta ei sisällä ALV
48 950 €
(59 230 € bruttomassa)
Myyjän sijainti:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Ajettuja kilometrejä:
20 906 km
Teho:
118 kW (160,44 hv)
Ensirekisteröinti:
03/2022
Polttoainetyyppi:
diesel
Kokonaispaino:
3 500 kg
Seuraava tarkastus (TÜV):
03/2026
Väri:
valkoinen
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Päästöluokka:
Euro 6
Istuimien määrä:
3
Kokonaispituus:
4 350 mm
Kokonaisleveys:
2 050 mm
Kokonaiskorkeus:
2 200 mm
Varusteet:
ilmastointi, keskuslukitus, navigointijärjestelmä, pysäköintilämmitin, takalaitanostin

Tarjouksen tiedot

Listaustunnus:
A210-59-242
Viitenumero:
VPJ35X | 2887422
Päivitetty viimeksi:
24.01.2026

Kuvaus

Leasing from ¤,- per month. NAP: Verified. Tire tread: Front 7.3 mm and Rear 6.3 mm. Number of private / business owners: 0 / 1. Number of keys: 1. Cargo box dimensions LxWxH: 435 x 205 x 220 cm

A beautiful Iveco Daily with exceptionally low mileage. The vehicle has already been run-in for you. It features a very high cargo box – see dimensions above. This Iveco also offers a robust 3.0-liter diesel engine combined with a smoothly shifting Hi-matic automatic gearbox. In summary, a true all-rounder guaranteed to provide many years of reliable service.
Lrjdpfxsyczzms Abgeg

Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.

Toimittaja

Rekisteröity alkaen:: 2005

120 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä pyyntö

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 315 3... ilmoitukset