Umpikorja-auto
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

kiinteä hinta ei sisällä ALV
17 450 €
(21 114 € bruttomassa)
Valmistusvuosi
2018
Kunto
Käytetty
Sijainti
TERBORG Alankomaat
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Umpikorja-auto Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Näytä kuvat
Näytä kartta

Perustiedot

Nimitys:
Umpikorja-auto
Valmistaja:
Iveco
Malli:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Valmistusvuosi:
2018
Kunto:
käytetty

Hinta ja sijainti

kiinteä hinta ei sisällä ALV
17 450 €
(21 114 € bruttomassa)
Sijainti:
TERBORG, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Ajettuja kilometrejä:
91 908 km
Teho:
114 kW (155,00 hv)
Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Akselikokoonpano:
4x2
Akseliväli:
4 100 mm
Ensirekisteröinti:
11/2018
Polttoainesäiliön tilavuus:
100 l
CO₂-päästöt:
202 g/km
Päästöluokka:
Euro 6
Väri:
valkoinen
Istuimien määrä:
3
Aiempien omistajien määrä:
3
Varusteet:
ABS, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP), ilmastointi, immobilisointijärjestelmä, keskuslukitus, liukuovi, perävaunukytkin, tehostettu ohjaus

Tarjouksen tiedot

Listaustunnus:
A209-94-312
Viitenumero:
VKK-46-R
Päivitetty viimeksi:
20.01.2026

Kuvaus

= Additional Options and Equipment =

- 12-volt power socket
- Front passenger bench seat
- Third brake light
- Front electric windows
- Electrically adjustable exterior mirrors
- Electronic brakeforce distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Rear doors
- Hill-hold control
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Multifunction steering wheel
- Radio/CD player
- Right side sliding door
- Immobiliser
- Bluetooth-enabled telephone system
- Partition wall

Ijdpfx Ahoya Akksxotb
= Further Information =

General Information
Number of doors: 5
Model range: Apr. 2016 - Dec. 2019
Cab: single

Technical Specifications
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc
Transmission: 8-speed automatic

Dimensions
Length/Height: L3H2
Dimensions (L x W x H): 772 x 230 x 235 cm

Weights
Unladen weight: 2,396 kg
Payload: 1,104 kg
Gross vehicle weight: 3,500 kg

Fuel Consumption
Average fuel consumption: 7.7 l/100km
Urban fuel consumption: 8.5 l/100km
Extra-urban fuel consumption: 7.2 l/100km

Maintenance, History, and Condition
APK (general technical inspection): valid until 09.2026
Number of keys: 2 (1 remote control)

Product Safety
Manufacturer: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.

Toimittaja

Rekisteröity alkaen:: 2005

115 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä pyyntö

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 315 3... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Korotettu pakettiauto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
1 610 km
Korotettu pakettiauto
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Soita