Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360°
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

VB alv 0% (veroton)
51 250 €
(62 012 € bruttomassa)
Kunto
Uusi
Sijainti
Barendrecht Alankomaat
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | 270° takasaranalliset ovet | 360° Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
51 250 €
(62 012 € bruttomassa)
Sijainti:
Barendrecht, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispituus:
5 490 mm
Kokonaisleveys:
1 980 mm
Kokonaiskorkeus:
2 180 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
sähköinen
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Polttoaine:
sähkö

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
4x2
Akseliväli:
36 000 mm

Laitteet

Ilmastointi Vakionopeudensäädin Tehostettu ohjaus Keskuslukitus Perävaunukytkin Sähköinen ikkunansäätö Bluetooth

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
10 km
Teho:
170 kW (231,14 hv)
Väri:
valkoinen
Istuimien määrä:
3
Ohjaamo:
päiväohjaamo

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A209-01-072
Viitenumero:
Farizon L2H2
Päivitys:
viimeksi 26.10.2026

Kuvaus

= Additional Options and Accessories =

- 2-pedal control
- Adaptive cruise control
- Rear work lights
- Heated mirrors
- DAB radio
- Parking assist
- Windshield
- Enclosed cab
- Air conditioning
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Lane keeping assist

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 5
Year of manufacture: 2026
Year of construction: 2026

Axle Configuration
Front axle: Steered

Weights
Unladen weight: 2,300 kg
Payload: 1,200 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,000 kg (unbraked 750 kg)

Functional
Height of loading area: 55 cm

Condition
Overall condition: very good
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Maarten van Marion for more information.

= Company Information =

You can find our complete range of products here: /
Nedpfxsx S Nhue Agfedc

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Viimeksi verkossa: Tänään

Rekisteröitynyt vuodesta: 2014

27 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 180 2... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
Alankomaat Barendrecht
1 694 km
Farizon SV | L2H1 | Täyssähköinen | 83 kWh | Vetokoukku 2 000 kg | Takaovet 270° | 360 asteen pysäkö
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Soita