Muut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut

kiinteä hinta
33 900 €
(ALV ei raportoitavissa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Berlin Saksa
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more Images
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Näytä kuvat
Näytä kartta

Perustiedot

Hinta ja sijainti

kiinteä hinta
33 900 €
(ALV ei raportoitavissa)
Myyjän sijainti:
Köpenicker Str. 47, 12683 Berlin, Saksa Saksa
Soita

Ajoneuvomyynti

Oletko jo laittanut käytetyn ajoneuvosi myyntiin?
Oletko jo laittanut käytetyn ajoneuvosi myyntiin? Myy TruckScout24:n kautta ilman provisiota.
Lisätietoa ajoneuvomyynnistä

Tekniset tiedot

Ajettuja kilometrejä:
199 533 km
Teho:
125 kW (169,95 hv)
Ensirekisteröinti:
01/1993
Kokonaispaino:
7 490 kg
Polttoainetyyppi:
diesel
Väri:
vihreä
Vaihteistotyyppi:
mekaaninen
Lastitilan leveys:
2 330 mm
Kuormatilan pituus:
4 500 mm
Kuormatilan korkeus:
1 920 mm
Kokonaispituus:
6 600 mm
Kokonaisleveys:
2 500 mm
Kokonaiskorkeus:
3 600 mm
Istuimien määrä:
2
Varusteet:
ABS, pysäköintilämmitin

Tarjouksen tiedot

Listaustunnus:
A183-03-306
Viitenumero:
212
Päivitetty viimeksi:
25.04.2025

Kuvaus

+++ H-approval as SoKFZ office possible +++

MB 917 with switchable all-wheel drive 4x4 and off-road reduction 2 differential locks
insulated 4.6m police radio case with sliding windows in real glass, 2 stairs
the case is spring-loaded - so that the chassis can be twisted when driving off-road
there is also a roof hatch and two external doors with slide-in or folding stairs

the cab is equipped with individual seats, a 3rd seat can be installed in the middle
there is also ABS and power steering, the truck is easy to drive

Thanks to the long axle ratio, a top speed of 100 km/h (GPS) is reached

The vehicle has been serviced throughout and is ready to drive immediately - starter batteries are new
It offers a very good basis for further conversion as a motorhome

Case dimensions inside: 4500 x 2330 x 1920 mm (LxWxH)
Engine OM 366. Manual gearbox 5-speed 714056
Wheelbase (axle distance) 3640 mm

Curb weight without fittings in the box: approx. 6.2 t

+ 212 +
Credpjvrwmmsfx Af Reh

Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.

Toimittaja

Rekisteröity alkaen:: 2015

49 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä pyyntö

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afganistan
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+49 30 22... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
pieni ilmoitus
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Muut MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more images
Berlin
1 280 km
Muut
MERCEDES-BENZ917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Soita