Imutyhjysäiliöauto
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5

Kunto
Käytetty
Sijainti
Padborg Tanska
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Imutyhjysäiliöauto MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
more Images
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
MERCEDES-BENZ Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Näytä kuvat
Näytä kartta

Perustiedot

Hinta ja sijainti

Myyjän sijainti:
Hermesvej 15, 6330 Padborg, Tanska Tanska
Soita

Tekniset tiedot

Ajettuja kilometrejä:
378 000 km
Teho:
243 kW (330,39 hv)
Ensirekisteröinti:
03/2014
Kokonaispaino:
26 000 kg
Polttoainetyyppi:
diesel
Väri:
sininen
Akselikokoonpano:
3 akselia
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Päästöluokka:
Euro 5
Varusteet:
ABS, ilmastointi, noesuodatin

Tarjouksen tiedot

Listaustunnus:
A204-77-960
Viitenumero:
568018
Päivitetty viimeksi:
07.11.2025

Kuvaus

Manufacturer Mercedes
Model Econic 2633 6x2*4 Hvidtved Larsen SLP309 Euro 5
Year 2014
Condition Very good
Serial Number WDB9576601V234612
Ref. nr. 568018
Reg. date: 18-03-2014
Last seen: 30-07-2025
Hk: 330
Km: 378000
Gearbox: Alison Automatic
Eurotype: Euro 5 EEV
Diesel tank: 1
Tank liter: 400
Rear view camera: ?
Air conditioning: ?
Plushing: ?
Radio: ?
Disc brake: ?
ABS: ?
Engine brake: ?
Tire Size: 385/65 - 315/80 - 295/80
Cover% left 100 - 80 - 50 %
Front suspension: Air
Suspension rear: Air
Toolbox: ?
Hydraulic system: ?
Total weight: 26000 kg.
Net weight: 15900 kg.
Crjdpfxsxu Tako Afqsi
Load capacity 10100 kg.
Manufacturer: Hvidtved Larsen SLP 309
Tank capacity: 9000 liters.
High pressure pump: Uraca P3-10
High pressure capacity: 127 l/min 160 bar.
High pressure pump hours: 1420
Vacuum pump: CVS Vacustar 1600
Vacuum capacity: 26.667 l/min.
Vacuum pump timer: 3621
Remote control: ?
Water heater: ?

Toimittaja

Rekisteröity alkaen:: 2020

99 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä pyyntö

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afganistan
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+45 78 15... ilmoitukset