Käytetty Otokar Navigo, 29 Sitze myytävänä (2 419)

  • Lajittele tulokset

  • Alin hinta Korkein hinta
  • Uusimmat ilmoitukset Vanhimmat ilmoitukset
  • Lyhin etäisyys Suurin etäisyys
  • Uusin valmistusvuosi Vanhin valmistusvuosi
  • Uusin päivitys Vanhin päivitys
  • Valmistajat A:sta Ö:hön Valmistaja Z:stä A:han
  • Relevanssi
Alin hinta
Hinta
Korkein hinta
Hinta
Uusimmat ilmoitukset
Lisäyspäivämäärä
Vanhimmat ilmoitukset
Lisäyspäivämäärä
Lyhin etäisyys
Etäisyys
Suurin etäisyys
Etäisyys
Uusin valmistusvuosi
Valmistusvuosi
Vanhin valmistusvuosi
Valmistusvuosi
Uusin päivitys
Päivitys
Vanhin päivitys
Päivitys
Valmistajat A:sta Ö:hön
Valmistaja
Valmistaja Z:stä A:han
Valmistaja
Nimitys A:sta Ö:hön
Nimitys
Nimitys Z:stä A:han
Nimitys
Malli A:sta Ö:hön
Malli
Malli Z:stä A:han
Malli
Alhaisin viite
viite
Korkein viite
viite
Lyhin käyttöaika
Käyttöaika
Pisin käyttöaika
Käyttöaika
relevanssi
relevanssi
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Pieni ilmoitus
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Tilausajobussi BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
more images
Eschenburg
1 627 km

Tilausajobussi
BOVAFutura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |

Pieni ilmoitus
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Nivelbussi MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
1 627 km

Nivelbussi
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Invite image
Invite image

Kuukausittain yli 140 000 ostopyyntöä

Valitse jälleenmyyjäpaketti

Ota selvää nyt
+49 201 858 95 507

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Pieni ilmoitus
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibussi MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Minibussi
MERCEDES-BENZSprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |

Pieni ilmoitus
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Nivelbussi
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Pieni ilmoitus
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Nivelbussi MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
1 627 km

Nivelbussi
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Pieni ilmoitus
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Kaupunkienvälinen linja-auto TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkienvälinen linja-auto
TEMSATourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Pieni ilmoitus
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Nivelbussi SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Nivelbussi
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Pieni ilmoitus
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Nivelbussi MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Nivelbussi
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Kaupunkibussi VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Pieni ilmoitus
Minibussi MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibussi MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibussi MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibussi MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
