Käytetty Maz Kaupunkibussi myytävänä (699)

  • Lajittele tulokset

  • Alin hinta Korkein hinta
  • Uusimmat ilmoitukset Vanhimmat ilmoitukset
  • Lyhin etäisyys Suurin etäisyys
  • Uusin valmistusvuosi Vanhin valmistusvuosi
  • Uusin päivitys Vanhin päivitys
  • Valmistajat A:sta Ö:hön Valmistaja Z:stä A:han
  • Relevanssi
Alin hinta
Hinta
Korkein hinta
Hinta
Uusimmat ilmoitukset
Lisäyspäivämäärä
Vanhimmat ilmoitukset
Lisäyspäivämäärä
Lyhin etäisyys
Etäisyys
Suurin etäisyys
Etäisyys
Uusin valmistusvuosi
Valmistusvuosi
Vanhin valmistusvuosi
Valmistusvuosi
Uusin päivitys
Päivitys
Vanhin päivitys
Päivitys
Valmistajat A:sta Ö:hön
Valmistaja
Valmistaja Z:stä A:han
Valmistaja
Nimitys A:sta Ö:hön
Nimitys
Nimitys Z:stä A:han
Nimitys
Malli A:sta Ö:hön
Malli
Malli Z:stä A:han
Malli
Alhaisin viite
viite
Korkein viite
viite
Lyhin käyttöaika
Käyttöaika
Pisin käyttöaika
Käyttöaika
relevanssi
relevanssi
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi VDL CITEA LLE-120/2555
Kaupunkibussi VDL CITEA LLE-120/2555
Kaupunkibussi VDL CITEA LLE-120/2555
Kaupunkibussi VDL CITEA LLE-120/2555
Kaupunkibussi VDL CITEA LLE-120/2555
Kaupunkibussi VDL CITEA LLE-120/2555
more images
Saksa Wuppertal
1 627 km

Kaupunkibussi
VDLCITEA LLE-120/2555

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Kaupunkibussi VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Kaupunkibussi SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Kaupunkibussi MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Kaupunkibussi TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Kaupunkibussi SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Kaupunkibussi MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Kaupunkibussi MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Kaupunkibussi IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Kaupunkibussi MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Kaupunkibussi MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1 627 km

Kaupunkibussi
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Soita
Pieni ilmoitus
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Kaupunkibussi SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
