Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB alv 0% (veroton)
31 950 €
(38 660 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Rijen Alankomaat
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Täysilmajousitus | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | Katsastus voimassa 10/202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
31 950 €
(38 660 € bruttomassa)
Sijainti:
Rijen, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Polttoaine:
diesel
Polttoainesäiliön tilavuus:
700 l
Noesuodatin AdBlue

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
6x2
Jousitus:
ilma
Renkaan koko:
385/55R22.5
Akseliväli:
4 750 mm
Sallittu akselikuorma (akseli 1):
7 500 kg
Sallittu akselikuorma (akseli 2):
11 500 kg
Sallittu akselikuorma (akseli 3):
7 500 kg

Jarrut

Jarrut:
retarderi
Retarderi EBS (Elektroninen jarrujärjestelmä)

Laitteet

Apple CarPlay Navigointijärjestelmä Istuimenlämmitin Ilmastointi Vakionopeudensäädin Tehostettu ohjaus Tasauspyörästön lukko Keskuslukitus Perävaunukytkin Sumuvalot Spoileri Sähköinen ikkunansäätö Sähkötoiminen peili

Turvaominaisuudet

Turvatyyny ABS Luistonesto

Dokumentointi ja sertifiointi

Päästöluokka:
Euro 6

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
580 030 km
Teho:
302 kW (410,61 hv)
Ensirekisteröinti:
10/2018
Väri:
musta
Ohjaamo:
makuuhytti

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A233-23-106
Päivitys:
viimeksi 11.11.2026

Kuvaus

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Air conditioning
- Refrigerator
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD player
Fsdpfs Ai Etcjx Afpjgi
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Tow hitch

= Notes =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Lift and steerable axle
Full air suspension
580,030 km
2018
Euro 6
Valid TÜV/MOT/APK until 10-2027
German truck

Chassis number: YS2R6X200092361

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2016

26 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 161 2... ilmoitukset