Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS

VB alv 0% (veroton)
54 500 €
(65 945 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Marknesse Alankomaat
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
more Images
YouTube video
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
54 500 €
(65 945 € bruttomassa)
Sijainti:
Marknesse, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Nostokorkeus:
12 500 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel

Lisätietoja

Teho:
55 kW (74,78 hv)
Mastityyppi:
teleskooppinen

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A232-95-729
Viitenumero:
114185.1
Päivitys:
viimeksi 06.11.2026

Kuvaus

General Information
Year of Manufacture: 2022
Design Year: 2022
Model Year: 2022
Operating Hours: 1,207

Technical Information
Number of Cylinders: 4
Cjdpfx Aqs Ah S Dvjuehd
Engine Displacement: 3,300 cc
Chassis Type: rigid
Drive: wheeled
Unladen Weight: 9,960 kg
Dimensions (L x W x H): 605 x 230 x 241 cm

Functional Features
Mast: Telescopic (2 sections)
Lifting Capacity: 4,000 kg
CE Marking: yes

Condition
Technical Condition: very good
Optical Condition: very good

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2003

164 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 527 3... ilmoitukset