Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...

VB alv 0% (veroton)
58 950 €
(71 330 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Marknesse Alankomaat
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
more Images
YouTube video
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
58 950 €
(71 330 € bruttomassa)
Sijainti:
Marknesse, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Polttoaine:
diesel
AdBlue

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
6x2
Jousitus:
ilma
Renkaan koko:
385/65R22.5
Akseliväli:
3 150 mm

Jarrut

Jarrut:
retarderi
Retarderi EBS (Elektroninen jarrujärjestelmä)

Majoitus ja mukavuudet

Jääkaappi

Laitteet

Pysäköintilämmitin Navigointijärjestelmä Ilmastointi Vakionopeudensäädin Tehostettu ohjaus Tasauspyörästön lukko Ajoneuvotietokone Spoileri Bluetooth Mäkilähtöavustin

Turvaominaisuudet

ABS Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP) Luistonesto

Dokumentointi ja sertifiointi

Päästöluokka:
Euro 6

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
657 501 km
Teho:
478 kW (649,90 hv)
Ensirekisteröinti:
07/2019
Väri:
valkoinen
Ohjaamo:
makuuhytti

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A232-36-900
Viitenumero:
114136.1
Päivitys:
viimeksi 29.10.2026

Kuvaus

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Brake booster
- Roof spoiler
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Power Take-Off (PTO)
- Reversing camera
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater

= Further Information =

General Information
Year of manufacture: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 8
Engine displacement: 16,353 cc

Transmission
Transmission: Opticruise, automatic

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Steerable; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%
Rear axle 1: Tire size: 295/80R22.5; Double tires; Differential lock; Tire tread depth left inside: 40%; Tire tread depth left outside: 40%; Tire tread depth right inside: 40%; Tire tread depth right outside: 40%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Tire size: 295/80R22.5; Double tires; Lift axle; Tire tread depth left inside: 20%; Tire tread depth left outside: 20%; Tire tread depth right inside: 20%; Tire tread depth right outside: 20%

Rcedj Agflfjpfx Aicsh
Weights
Unladen weight: 10,130 kg
Payload: 18,870 kg
GVW: 29,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2003

166 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 527 3... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR Scania S650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
more images
Alankomaat Marknesse
1 563 km
Scania S650 V8 NGS 6x2 | Euro 6D | hidastin | 80 tonnia | ADR
ScaniaS650 V8 NGS 6X2 | EURO 6D | RETARDER | 80 TON |...
Soita