DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...

VB alv 0% (veroton)
39 750 €
(48 098 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Marknesse Alankomaat
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
more Images
YouTube video
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
39 750 €
(48 098 € bruttomassa)
Sijainti:
Marknesse, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispituus:
8 420 mm
Kokonaisleveys:
2 550 mm
Kokonaiskorkeus:
2 760 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
mekaaninen
Polttoaine:
diesel
Vaihteiden määrä:
6
AdBlue

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
4x2
Jousitus:
teräs-ilma
Renkaan koko:
245/70R17.5
Akseliväli:
4 300 mm
Sallittu akselikuorma (akseli 1):
4 480 kg
Sallittu akselikuorma (akseli 2):
8 480 kg

Laitteet

Ilmastointi Vakionopeudensäädin Tehostettu ohjaus Tasauspyörästön lukko Bluetooth

Turvaominaisuudet

ABS Luistonesto

Dokumentointi ja sertifiointi

Päästöluokka:
Euro 6

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
567 847 km
Teho:
157 kW (213,46 hv)
Ensirekisteröinti:
07/2018
Väri:
keltainen
Ohjaamo:
päiväohjaamo

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A232-21-157
Viitenumero:
114331
Päivitys:
viimeksi 29.10.2026

Kuvaus

= Additional options and accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Leaf spring suspension
- Differential lock
- High beam headlights
- Heater
- Cab
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Radio/CD player
Pedpfx Ae Afy Sgeicerc
- Rotating beacon
- Rearview camera
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Further information =

General information
Year of construction: 2018
Cab: Day cab

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 4,560 cc

Axle configuration
Tire size: 245/70R17.5
Front axle: Max. axle load: 4,480 kg; Steerable; Tire tread left: 50%; Tire tread right: 50%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8,480 kg; Tire tread left (inner): 70%; Tire tread left (outer): 70%; Tire tread right (inner): 70%; Tire tread right (outer): 70%; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,080 kg
Payload: 3,845 kg
GVW: 12,000 kg

Functional
Height of loading area: 100 cm

Maintenance, history and condition
APK (Technical Inspection): valid until 06/2027
Technical condition: good
Optical condition: good

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2003

166 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 527 3... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6 DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
more images
Alankomaat Marknesse
1 563 km
DAF LF 210 FA 4X2 | FALKOM | HINAUSAUTO | 2 VINSSIÄ | PYÖRÄTUKI | EURO 6
DAFLF 210 FA 4X2 | FALKOM | ABSCHLEPP | 2X WINCH |...
Soita