Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW-
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons | Loade...

VB alv 0% (veroton)
20 950 €
(25 350 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Deventer Alankomaat
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2-akselinen matalalavakärry | 19 tonnia | Kuormainperävaunu | BPW- Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
more Images
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...
Müller-Mitteltal ETÜ-TA 19,0 NG | 2 Axle Low | 19 tons   | Loade...

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
20 950 €
(25 350 € bruttomassa)
Sijainti:
Deventer, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispituus:
7 060 mm
Kokonaisleveys:
2 470 mm
Kokonaiskorkeus:
960 mm

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
2 akselia

Laitteet

Takalaitanostin

Lisätietoja

Ensirekisteröinti:
08/2015
Väri:
punainen

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A232-11-086
Viitenumero:
WMM000000F0059178
Päivitys:
viimeksi 26.10.2026

Kuvaus

Müller Mitteltal ETÜ-TA 19.0 NG | 2-axle low-bed trailer | BPW axles | Adjustable loading ramps

Müller Mitteltal ETÜ-TA 19.0 NG low-bed trailer in good condition.

Technical data:
- 2x BPW axles
- Permissible total weight: 19,000 kg
- Maximum axle group load: 18,000 kg
- Maximum support load: 1,000 kg
- Leaf spring suspension
- Tires approx. 70% tread
- Wooden floor
- 22 lashing points
- Steel side panels
- Rear supports
- Adjustable steel loading ramps, not hydraulic
- Loading area length: 7.06 m
- Loading area width: 2.47 m
- Side panel height: 0.60 m
- Ramp dimensions: 2.70 x 0.60 m
- German registration

Videos are available and included in the advertisement.

For further information, please contact us.

Haverhoek Trucks B.V.
Zweedsestraat 6
7418 BG Deventer
Netherlands

Telephone:
E-mail:
Website:

= Further information =

General information
Year of construction: 2015
Nodpfo Afncrjx Aicjwn

Axle configuration
Axle brand: BPW
Center axle 1: Tire tread left: 70%; Tire tread right: 70%
Center axle 2: Tire tread left: 70%; Tire tread right: 70%

Weights
Unladen weight: 4,430 kg
Payload: 14,570 kg
GVW: 19,000 kg

Functional
Height of the loading area: 96 cm

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2004

12 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 570 2... ilmoitukset