Kuorma-autoon asennettu nosturi
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
56 900 €
(69 987 € bruttomassa)
Valmistusvuosi
2012
Kunto
Käytetty
Sijainti
Nowy Sacz Puola
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
more Images
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4

Perustiedot

Nimitys:
Kuorma-autoon asennettu nosturi
Valmistaja:
MAN
Malli:
TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Valmistusvuosi:
2012
Kunto:
käytetty

Hinta ja sijainti

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
56 900 €
(69 987 € bruttomassa)
Myyjän sijainti:
Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sacz, Puola Puola
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispaino:
26 000 kg
Kuormatilan pituus:
5 000 mm
Lastitilan leveys:
2 300 mm
Kuormatilan korkeus:
800 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
automaattinen

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
3 akselia

Laitteet

Ilmastointi

Lisälaitteet

Nosturi

Turvaominaisuudet

ABS

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
325 000 km
Teho:
265 kW (360,30 hv)
Ensirekisteröinti:
06/2012
Väri:
keltainen

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A231-98-126
Päivitys:
viimeksi 24.10.2026

Kuvaus

MAN TGS 33.360 / 6x4

TIPPER 5,00 m + BORDMATIC + CRANE

Imported / Accident-FREE
IN GOOD CONDITION!

? YEAR OF PRODUCTION: 2012
? MILAGE: 325 000 km

EQUIPMENT:
? ABS
? ASR
? POWER STEERING
? EL WINDOWS
? EL MIRRORS
? ENGINE BRAKE
? TACHOGRAPH
? AUTOMATIC AIRCONDITION


PLATFORM: 500 x 230 x 80 cm (L x W x H)

CAPACITY: 12 000 kg

TOTAL WEIGHT: 26 000 kg

WHEELBASE: 360/140 cm

TIRE SIZE:

FRONT: 385/65R22,5

BACK: 13R22,5

SUSPENSION: SPRING

CRANE: PALFINGER EPSILON Q150Z84TI




TEL:

* KUBA - POLSKI, ENGLISH, DEUTSCH, ITALIANO

Njdpfx Ao Ad Tqroldelh
* SEBASTIAN - POLSKI, DEUTSCH, ITALIANO, ?????

* LASZLO - MAGYAR

* COSTEL - ROMÂN?
(Romana facem toate formalitatile pt export inclusiv nr)

RADEK - ?????

: 37043

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2019

324 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+48 788 9... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
more images
Othmarsingen
1 957 km
Kuorma-autoon asennettu nosturi
MANTGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Soita
Pieni ilmoitus
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Alankomaat Rijen
1 701 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Kaksilämpötila | 3 lokeroa | 575845 km | 2013 | 12 tonnia | 6-s
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Soita
Pieni ilmoitus
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Kuorma-autoon asennettu nosturi MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
more images
Gütersloh
1 521 km
Kuorma-autoon asennettu nosturi
MANTGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Soita
Pieni ilmoitus
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Lastauslautta Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
