Kylmäkuljetuspuoliperävaunu
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
6 500 €
(7 735 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Salzgitter Saksa
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Kylmäkuljetuspuoliperävaunu SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Hinta ja sijainti

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
6 500 €
(7 735 € bruttomassa)
Myyjän sijainti:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Saksa Saksa
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispaino:
30 000 kg

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
2 akselia

Turvaominaisuudet

ABS

Lisätietoja

Ensirekisteröinti:
03/2013

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A229-52-961
Viitenumero:
SEL 8740
Päivitys:
viimeksi 13.10.2026

Kuvaus

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8740

Schmitz Cargobull SKO 18/LZG-FP45 COOL

Steerable axle | Lift axle | Tail lift | Carrier Maxima 10

OVERVIEW
First registration: 13.03.2013
Registration country: Germany
Color: Red
1st owner

SPECIFICATIONS
Technically permissible total weight (kg): .000
Permissible total weight (kg): .000
Unladen weight (kg): 8,700
VIN: WSM000002009
Gjdpsz Rtabofx Ab Hjbu

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 2 axles
Axle 1: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Manufacturer: SAF | Lift axle
Axle 2: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Manufacturer: SAF | Steerable axle | Steering type: Forced steering

OTHER SPECIFICATIONS
Damaged door
Former owner reference digitally deleted

REFRIGERATION UNIT
Refrigeration unit brand: Carrier
Type: Maxima 10
Diesel engine hours: 5,212

TAIL LIFT
Tail lift brand: MBB Palfinger

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate part I (Schein)
Vehicle title (Brief)
Without Certificate of Conformity (COC)
MOT (HU): 03.2027

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the vehicle's condition. We also offer the possibility of a test drive. It is important to note that the batteries delivered with the vehicle are those currently installed. If the customer desires new batteries, we are available to provide pricing information.

CONTACT

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2007

248 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+49 5341 ... ilmoitukset