MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
36 900 €
38 900 €
(45 756 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Lääne-Harju vald Viro
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
more Images
YouTube video
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm
MAN TGX 35.480 8x4*4 BOX L=6456 mm

Perustiedot

Hinta ja sijainti

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
36 900 €
38 900 €
(45 756 € bruttomassa)
Sijainti:
Lääne-Harju vald Viro
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispituus:
9 250 mm
Kokonaisleveys:
2 550 mm
Kokonaiskorkeus:
3 240 mm
Kuormatilan pituus:
6 450 mm
Lastitilan leveys:
2 450 mm
Kuormatilan korkeus:
1 120 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Polttoaine:
diesel

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
8x4
Jousitus:
teräs-ilma
Akseliväli:
3 600 mm

Laitteet

Pysäköintilämmitin Istuimenlämmitin Ilmastointi Vakionopeudensäädin Tasauspyörästön lukko Keskuslukitus Ajoneuvotietokone Sähköinen ikkunansäätö Sähkötoiminen peili

Dokumentointi ja sertifiointi

Päästöluokka:
Euro 6

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
506 817 km
Teho:
353 kW (479,95 hv)
Ensirekisteröinti:
06/2016
Ohjaamo:
makuuhytti

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A223-45-177
Päivitys:
viimeksi 19.10.2026

Kuvaus

= Additional options and accessories =

- Adjustable steering wheel
- Climate control
- Differential lock
- Driver seat air suspension
- Heated mirrors
- PTO
- Radio
- Rear view camera

= Remarks =

Additional information :
Brand: MAN
Model: TGX 35.480
Structure: tipper ( box L=6456 mm / W=2455 mm / H=1126 mm )
Year: 06.2016
Mileage: 506817 km
VIN: WMA92XZZ0GL072730
Wheel formula: 8x4*4
WB: 3600 mm
Engine: D2676LF25 353 Kw / 480 Hp / Euro 6
Gearbox: automatic ( 12AS-2330 )
Suspension: steel / air
Brakes: disc
Dimensions: L/W/H: 9250 mm / 2550 mm / 3248 mm
Masses: full/empty: 35000 kg / 15305 kg
Model year : 2016
Axle configuration : 8x4*4
Suspension type : leaf_spring
Brakes : Disc
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Liftable axle : Liftable axle
Steering : Steering

= More information =

General information
Year of construction: 2016
Cab: Sleeper cab, single

Transmission
Transmission: 12AS-2330, Automatic

Itodpfx Abszl Sr Hsfon
Axle configuration
Front axle: Suspension: leaf suspension
Middle axle 1: Suspension: air suspension
Middle axle 2: Suspension: air suspension
Rear axle: Lift axle; Steering; Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 15.305 kg
Carrying capacity: 19.695 kg
GVW: 35.000 kg

Additional information
Please contact Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko, Alejandro Goyeneche or Hesham Haddad for more information

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2022

548 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+372 5630... ilmoitukset