Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
48 500 €
(58 685 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Hoogerheide Alankomaat
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6×4, valasimuauto, säiliö 10,2 m³ Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
more Images
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3
Volvo FE 300 6X4 Whale vacuum tank 10.2 m3

Hinta ja sijainti

Kiinteä hinta alv 0% (veroton)
48 500 €
(58 685 € bruttomassa)
Sijainti:
Hoogerheide, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispituus:
9 000 mm
Kokonaisleveys:
2 500 mm
Kokonaiskorkeus:
4 000 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Polttoaine:
diesel
Polttoainesäiliön tilavuus:
400 l

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
6x4
Jousitus:
teräs
Renkaan koko:
315/80 R22.5

Laitteet

Tasauspyörästön lukko

Dokumentointi ja sertifiointi

Päästöluokka:
Euro 5

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
159 500 km
Teho:
221 kW (300,48 hv)
Ensirekisteröinti:
01/2012
Väri:
muu
Ohjaamo:
päiväohjaamo

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A221-89-447
Viitenumero:
V616670
Päivitys:
viimeksi 03.11.2026

Kuvaus

Chassis
Chassis height: 100 cm
Wheelbase: 390 cm (1-2) 140 cm (2-3)
Fuel tank capacity: 400 L
Superstructure
Construction year: 2012
Tipper: ✓
Tank
Capacity (liter): 10200
Number of compartments: 1
Compartment capacity (liters): 10200
Material code: BS EN 10025
Material tank: Aluminium
Pump: ✓
High pressure pump: ✓
Test pressure: 1.5 bar
Maximum working pressure: + 1.0 bar / -1.0 bar
Cleaning/vacuum: ✓

Whale aluminium vacuum tank, Capacity 10200 liters, Year of construction 2012, Tank material code BS EN 10025, Test pressure 1.5, Max working pressure 1.0 bar / -1.0 bar vacuum, Tipper // Truck 6x4, Euro 5, Adblue, Automatic gearbox, Diff. lock, Full steel suspension, Day cabin, Airconditioning, Digital tachograph, Shipment dimensions 900x250x400 cm

= More information =

General information
Year of construction: 2012
Cab: single
Registration number: YS12JNN

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Suspension: leaf suspension
Front axle: Steering; Tyre profile left: 85%; Tyre profile right: 25%
Rear axle 1: Double wheels; Differential lock; Tyre profile left outer: 85%; Tyre profile right outer: 20%
Rear axle 2: Double wheels; Differential lock; Tyre profile left outer: 50%; Tyre profile right outer: 25%

Weights
Empty weight: 13.080 kg
Carrying capacity: 12.920 kg
GVW: 26.000 kg

Functional
Make of bodywork: Whale
Tipper: Back

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.
Guodpfjzggpisx Anvji

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2004

693 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 164 3... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Imutyhjysäiliöauto MAN TGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
more images
Deensen
1 482 km
Imutyhjysäiliöauto
MANTGS 26.440 6x2-4 BL CH - FFG elephant vacu
Soita
Pieni ilmoitus
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
more images
Alankomaat Schiedam
1 694 km
Mercedes-Benz ACTROS 4141 8x4 imuriauto 246 500 km
Mercedes-BenzACTROS 4141 8x4 vacuum truck 246.500km
Soita
Pieni ilmoitus
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto Renault Lander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
more images
Alankomaat Andelst
1 638 km
Renault Lander 430 8x2 STOKOTA imu-/painepesuauto / yhdistelmäauto / kaivonpuhdistusauto
RenaultLander 430 8X2 STOKOTA VACUUM/HOGEDRUK /COMBI/K...
Soita
Pieni ilmoitus
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Kadunlakaisukone Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
more images
Bovenden
1 493 km
Kadunlakaisukone
Mercedes-BenzActros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und Spülwagen
Soita
Pieni ilmoitus
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Imutyhjysäiliöauto SCANIA P380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
more images
Salzgitter
1 423 km
Imutyhjysäiliöauto
SCANIAP380 / Kanalreinigung / Saug-und Druck / 15.100L
Soita
Pieni ilmoitus
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT) MAN 35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
more images
Alankomaat Winterswijk
1 591 km
MAN 35.402 8x4 (ALKUPERÄINEN VÄHÄISET KILOMETRIT)
MAN35.402 8x4 (ORIGINAL LOW KM )
Soita
Pieni ilmoitus
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH -säiliöauto MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
