BDF-järjestelmä
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...

VB alv 0% (veroton)
24 500 €
(29 645 € bruttomassa)
Valmistusvuosi
2018
Kunto
Käytetty
Sijainti
Marknesse Alankomaat
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
BDF-järjestelmä MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
more Images
YouTube video
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...

Perustiedot

Nimitys:
BDF-järjestelmä
Valmistaja:
MAN
Malli:
TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Valmistusvuosi:
2018
Kunto:
hyvä (käytetty)

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
24 500 €
(29 645 € bruttomassa)
Sijainti:
Marknesse, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Ajettuja kilometrejä:
315 244 km
Teho:
471 kW (640,38 hv)
Ensirekisteröinti:
04/2018
Polttoainetyyppi:
diesel
Renkaan koko:
385/55R22.5
Akselikokoonpano:
6x2
Akseliväli:
4 800 mm
Polttoaine:
diesel
Jarrut:
retarderi
Väri:
vihreä
Ohjaamo:
makuuhytti
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Päästöluokka:
Euro 6
Jousitus:
ilma
Sallittu akselikuorma (akseli 1):
8 500 kg
Sallittu akselikuorma (akseli 2):
12 000 kg
Sallittu akselikuorma (akseli 3):
8 000 kg
Varusteet:
ABS, AdBlue, Bluetooth, ilmastointi, navigointijärjestelmä, perävaunukytkin, pysäköintilämmitin, retarderi, takalaitanostin, tasauspyörästön lukko, vakionopeudensäädin

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A219-71-283
Viitenumero:
114069
Päivitys:
viimeksi 21.05.2026

Kuvaus

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
Klsdpfoy Tumxex Ahljt
- Differential lock
- High beams
- Intarder
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Tool box
- Tow hitch

= Additional Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 15,256 cc

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/55R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steerable; Tire tread depth left: 40%; Tire tread depth right: 40%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12000 kg; Tire tread depth left inside: 60%; Tire tread depth left outside: 60%; Tire tread depth right inside: 60%; Tire tread depth right outside: 60%
Rear axle 2: Tire size: 385/55R22.5; Lift axle; Max. axle load: 8000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 50%; Tire tread depth right: 50%

Weights
Unladen weight: 11,300 kg
Payload: 16,625 kg
GVWR: 28,000 kg

Functional
Tail lift: Hiab, rear door, 2000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2003

124 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 527 3... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
Pieni ilmoitus
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Alusta ja ohjaamo MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
more images
Alankomaat Marknesse
1 563 km
Alusta ja ohjaamo
MANTGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | ...
Soita