Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL

Valmistusvuosi
2024
Kunto
Käytetty
Sijainti
Kirchheim unter Teck Saksa
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
more Images
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Näytä kuvat
Näytä kartta

Perustiedot

Nimitys:
Kuorma-auto, jossa on nosturin päällirakenne
Valmistaja:
Volvo
Malli:
FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Ajoneuvonumero:
YV2X9R0C9RB460056
Valmistusvuosi:
2024
Kunto:
lähes uudenveroinen (käytetty)
Toiminnallisuus:
täysin toimintakuntoinen

Hinta ja sijainti

Sijainti:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland Saksa
Soita

Tekniset tiedot

Kokonaisleveys:
2 550 mm
Kokonaispituus:
1 115 mm
Kokonaiskorkeus:
3 600 mm
Ensirekisteröinti:
08/2024
Omamassa:
13 859 kg
Ajettuja kilometrejä:
6 660 km
Seuraava tarkastus (TÜV):
08/2026
Varusteet:
nosturi, tasauspyörästön lukko

Tarjouksen tiedot

Listaustunnus:
A205-34-060
Päivitetty viimeksi:
14.11.2025

Kuvaus

LOCATION: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 380 6x2 | Palfinger PK 19.001 SLD 5 Loader Crane | Dual Outriggers
AS NEW CONDITION
--
CHASSIS
VOLVO FM 380 6x2
Weight options: 9,000 kg / 11,500 kg / 7,500 kg
Gross weight: 26,000 kg / 28,000 kg (technical)
Front axles: steel-sprung, capacity 9 t
First rear axle: air suspension, differential lock
Trailing axle: air suspension, steered, designed as a lift axle
Suspension: adjustable ride heights (air suspension)
Engine: 285 kW (380 hp) / Emissions compliant with EURO 6, Stage E
Transmission: I-Shift AT2612F, automated 12-speed transmission (direct drive)
Tyres: front axle 385/65 R22.5, first rear axle 315/80 R22.5, second rear axle 315/80 R22.5
Wheelbase: 6,970 mm
Cab: FM cab
Packages: information & media package with navigation
Immobilizer
Adaptive cruise control (ACC) with collision warning and emergency braking function
Driver & passenger comfort air-suspended seats
Air conditioning
--
SUPERSTRUCTURE
Palfinger PK 19.001 SLD 5 loader crane
Dual outriggers
Outreach 12.30 m / 1,220 kg
Radio remote control
--
- Flatbed configuration, welded construction
- Length approx. 8,000 mm x Width 2,450 mm
- Removable aluminium side panels
- Flatbed floor with anti-slip plywood panels
- Rear underrun protection
- Recessed lashing rings on each side rated at 2,000 daN, flexible positioning with perforated rail
- Multisafe stake pockets
Guedpfexwy Hpox Abloi
- Plastic toolbox
- Rear underrun protection
--
Further equipment details (specification sheet) available on request.

German vehicle – as-new condition – immediately available ex-stock Kirchheim unter Teck.

Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.

Toimittaja

Rekisteröity alkaen:: 2004

19 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä pyyntö

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+49 7021 ... ilmoitukset