Kuorma-auto umpikorilla
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP

kiinteä hinta ei sisällä ALV
25 900 €
(30 821 € bruttomassa)
Kunto
Käytetty
Sijainti
Stuhr Saksa
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more Images
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Näytä kuvat
Näytä kartta

Perustiedot

Hinta ja sijainti

kiinteä hinta ei sisällä ALV
25 900 €
(30 821 € bruttomassa)
Myyjän sijainti:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Saksa Saksa
Soita

Tekniset tiedot

Ajettuja kilometrejä:
319 240 km
Teho:
162 kW (220,26 hv)
Ensirekisteröinti:
01/2020
Kokonaispaino:
11 990 kg
Polttoainetyyppi:
diesel
Väri:
musta
Akselikokoonpano:
2 akselia
Seuraava tarkastus (TÜV):
01/2026
Vaihteistotyyppi:
automaattinen
Päästöluokka:
Euro 6
Kuormatilan tilavuus:
43 m³
Lastitilan leveys:
2 500 mm
Kuormatilan pituus:
7 280 mm
Kuormatilan korkeus:
2 400 mm
Varusteet:
ABS, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP), ilmastointi, navigointijärjestelmä, takalaitanostin

Tarjouksen tiedot

Listaustunnus:
A202-89-250
Viitenumero:
0480/25
Päivitetty viimeksi:
14.10.2025

Kuvaus

Body Details
- Junge plywood box body
- Dautel tail lift 1.5 t
- Model: DL 1500 S
- Aluminium platform 1.80 m
- Internal width approx. 2,500 mm, between load securing rails approx. 2,475 mm
- 3 rows of lashing rail tracks mounted on the side walls
- Pallet truck holder recessed in the rear left of the floor

Vehicle Details
- Automatic transmission
- Air conditioning
- Short-distance driver’s cab
- Cruise control
- Disc brakes
- MAN Media Truck Advanced radio 12 V with 7" display
- Navigation system SD, full Europe coverage
- Roof spoiler
- ASR (traction control)
- ABS
- On-board computer
- Differential lock
- 1 x storage box
- Multifunction steering wheel
- Electric windows
- Sun visor
- Engine D0834LFLAH
Gjdpfx Aboxng Dcomskc
- MAN TipMatic 6 8 OD transmission
- Front suspension: Parabolic springs 4.7 t
- Rear suspension: Air 8.7 t
- HY axle ratio i=3.70 m
- 180 ltr. fuel tank, right side
- 35 ltr. AdBlue tank
- End cross member for trailer coupling 140x80
- MAN BrakeMatic (electronic braking system)
- Emergency stop signal (ESS)
- Emergency Brake Assist 2
- ESP (Electronic Stability Program)
- Roof spoiler
- Central locking
- Kerb mirror right side, heated and electrically adjustable
- Heated and electrically adjustable rearview mirror
- Heated wide-angle mirror
- MAN sound system
- Lane Guard System IV (LGS IV), switchable
- MAN CameraView - preparation for rear view camera

All information subject to change / intermediate sale reserved.

Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.

Toimittaja

Rekisteröity alkaen:: 2002

215 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä pyyntö

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afganistan
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+49 4206 ... ilmoitukset
Nämä ilmoitukset voivat myös kiinnostaa sinua.
pieni ilmoitus
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 415 km
Kuorma-auto umpikorilla
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Soita
pieni ilmoitus
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 415 km
Kuorma-auto umpikorilla
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Soita
pieni ilmoitus
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 415 km
Kuorma-auto umpikorilla
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Soita
pieni ilmoitus
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kuorma-auto umpikorilla MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 415 km
Kuorma-auto umpikorilla
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Soita